Seja em um documento, um e-mail, um comunicado ou qualquer outra forma de comunicação escrita, você provavelmente já se deparou com algumas siglas em inglês (acronyms) no seu dia-a-dia profissional.
O inglês contemporâneo, especialmente no mundo dos negócios, é particularmente adepto às siglas e abreviações.
No entanto, apesar de amplamente usado em diversos idiomas, as siglas em inglês nem sempre são globalmente reconhecidas.
Assim, se você não está completamente familiarizado com o significado das siglas e abreviações em inglês, este artigo irá apresentar o significado de alguns exemplos bastante populares hoje em dia.
Em primeiro lugar, é importante definir a diferença entre uma sigla e uma abreviação.
O que é uma sigla?
As siglas são, na realidade, um tipo específico de abreviação.
Uma sigla é formada a partir das primeiras letras de um termo, nome ou frase que é composto por mais de uma palavra. Ao formar uma sigla, essas letras iniciais são pronunciadas juntas como um termo independente.
É muito comum encontrarmos siglas em inglês em diversos meios de comunicação no ambiente profissional.
Por exemplo, NASA – ou N(ational) A(eronautics) and S(pace) A(dministration) – é uma sigla, uma vez que suas iniciais são pronunciadas como se fossem uma palavra (na-sa).
O que é uma abreviação?
Uma abreviação, por sua vez, é simplesmente a forma contratada (ou seja, abreviada) de uma palavra ou frase.
Empregamos abreviações a fim de escrever termos mais rapidamente ou de forma mais concisa, ocupando menos espaço. As abreviações em inglês são amplamente utilizadas, e muitas delas se tornaram parte da nossa linguagem cotidiana.
O termo TV, por exemplo, é uma abreviação de uso bastante corrente na língua portuguesa (proveniente da palavra em inglês television).
A seguir está uma lista das 70 siglas em inglês mais usadas no âmbito comercial:
| 1. A/R: Accounts Receivable | Contas a receber |
| 2. ACCT: Account | Conta |
| 3. AKA: As known as | Mais conhecido como |
| 4. AOB: Any other business | Qualquer outro negócio |
| 5. ASAP: As soon as possible | Assim que possível |
| 6. ATT: Attention | Aos cuidados de |
| 7. B2B : Business to business | Empresa para empresa |
| 8. B2C : Business to consumer | Empresa para consumidor |
| 9. BCC : Blind Copy Carbon | Cópia Carbono Cega |
| 10. BUMO: Brand Used Most Often | Marca mais utilizada |
| 11. C/O: Care of | Aos cuidados de |
| 12. C2C: Customer to Customer | Consumidor para Consumidor |
| 13. CAO: Chief Accounting Officer | Diretor de Contabilidade |
| 14. CC : Carbon Copy | Cópia Carbono |
| 15. CEO : Chief Executive Officer | Diretor Geral |
| 16. CFO : Chief Financial Officer | Diretor Financeiro |
| 17. CIO : Chief Information Officer | Diretor de Informação |
| 18. CMO: Chief Marketing Officer | Diretor de Marketing |
| 19. COO: Chief Operating Officer | Diretor de Operações |
| 20. CPA : Certified Public Accountant | Contador Público Certificado |
| 21. CRM: Customer Relationship Management | Gestão de relacionamento com o cliente |
| 22. CSO: Chief Security Officer | Diretor de segurança |
| 23. CTA: Call to action | Chamada para a ação |
| 24. CTO: Chief Technology Officer | Diretor de Tecnologia |
| 25. DIY: Do it yourself | Faça você mesmo |
| 26. EBITDA: Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization | Ganhos antes dos pagamentos de juros, impostos, depreciação e amortização |
| 27. EOB : End of business | Fim dos negócios |
| 28. EOD : End of the day | Fim do dia |
| 29. ETA: Estimated Time of Arrival | Hora estimada de chegada |
| 30. FAQ : Frequently asked questions | Perguntas mais frequentes |
| 31. FTE : Full-time equivalent | Equivalente a tempo integral |
| 32. FY: Fiscal year | Exercício fiscal |
| 33. FYI : For your information | Para sua informação |
| 34. HQ: Headquarters | Sede |
| 35. HR : Human resources | Recursos humanos |
| 36. IA : Internal affairs | Assuntos internos |
| 37. IT : Information Technology | Tecnologia da Informação |
| 38. JIT: Just-in-time | No momento exato. Técnica de gestão mercadorias para minimizar os estoques. |
| 39. KPI : Key performance indicator | Indicador-chave de desempenho |
| 40. LC : Letter of Credit | Carta de crédito |
| 41. MBA: Master Business Administration | Mestrado em Administração de Empresas. Formação equivalente à pós-graduação em administração de empresas. |
| 42. OOO: Out of Office | Ausente do escritório |
| 43. OS: Operating system | Sistema operacional |
| 44. Pd: Paid | Pago |
| 45. PDCA: Plan, Do, Check e Act | Planejar, executar, verificar e agir. Busca a melhoria contínua de todos os processo |
| 46. PhD: Doctor Philosophy | Equivalente ao doutorado |
| 47. POS: Point of sale | Ponto de venda |
| 48. PR: Public relations | Relações públicas |
| 49. N/A: Non-applicable | Não aplicável |
| 50. PTO: Please turn over | Favor entregar (a alguém) |
| 51. R&D: Research and Development | Pesquisa e Desenvolvimento |
| 52. ROI: Return on investment | Retorno do investimento |
| 53. SBU: Strategic Business Unit | Unidade estratégica de negócios |
| 54. SCM:Supply Chain Management | Gerenciamento da cadeia de fornecimento |
| 55. SEO: Search Engine Optimization | Otimização para mecanismos de busca |
| 56. SMART : Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound | Específico, Mensurável, Atingível, Relevante, Temporizado |
| 57. SME: Small to Medium Sized Enterprise | Pequenas e Médias Empresas |
| 58. SWOT : Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats | Pontos fortes, Pontos fracos, Oportunidades, Ameaças |
| 59. TBA : To be announced | A ser anunciado |
| 60. TBC : To be confirmed | A ser confirmado |
| 61. TBD : To be determined | A ser determinado |
| 62. TQC: Total Quality Control | Controle de Qualidade Total |
| 63. VIP : Very important person | Pessoa muito importante |
| 64. VP : Vice President | Vice Presidente |
| 65. w/o : Without | Sem |
| 66. WE : Week ending | Fim da semana |
| 67. WIP : Work in progress | Trabalho em andamento |
| 68. www: world wide web | rede mundial / internet |
| 69. YOY: Year-over-year | Método de avaliação que leva em conta os mesmos períodos em anos diferentes |
| 70. YTD: Year to date | Acumulado do ano atual até o momento |
Se você gostou deste artigo, leia também: Falsos Cognatos do Business English – 20 Erros Comuns